Oprawa typu downlight HIMA LED
Downlighty Kanlux HIMA LED to oprawy o wysokiej wydajności świetlnej (ponad 110 lm/W). Możliwość regulacji opraw w dwóch osiach oraz wysoki współczynnik oddawania barw sprawiają, że oprawy idealnie sprawdzą się w miejscach, gdzie ważne jest wyeksponowanie konkretnych stref i kolorów - butiki, stoiska handlowe czy sklepy wielkopowierzchniowe. Kanlux HIMA LED to oprawy o dużej mocy, więc nawet w wysokich pomieszczeniach dostarczą odpowiednią ilość światła. Niezawodność tych lamp potwierdza 5 lat gwarancji.
Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
Materiał obudowy | stop aluminium |
Materiał klosza | szkło |
Wysokość [mm] | 150 |
Średnica [mm] | 190 |
Kolor | czarny |
Moc maksymalna [W] | 33 |
Zintegrowane źródło światła LED | ✓ |
Strumień świetlny oprawy [lm] | 3670 |
Kąt świecenia [°] | 45 |
Ilość cykli wł/wył | ≥15000 |
Trwałość [h] | 30000 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Jednolitość barw [SDCM] | ≤6 |
Współczynnik oddawania barw Ra | 90 |
Czas zapłonu lampy [s] | ≤0,5 |
Czas nagrzewania lampy [s] | ≤1 |
Rodzaj diody | LED COB |
Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
Barwa światła | biała |
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |
Stopień IP | 20 |
Miejsce zastosowania | wewnątrz |
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
Miejsce montażu | do wbudowania w sufit |
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej | w jednej osi |
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] | 45 |
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] | 350 |
Rodzaj przyłącza | kostka przyłączeniowa |
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2] | 0,5-0,75 |
Wielkość otworu montażowego [mm] | 175 |
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 4440 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
* Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS |