Panel LED podtynkowy BLINGO BL
Kod produktu : 29825
128,54 zł
231,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 128.54 zł
BLINGO TU 48W 6060 NW
W panelach Kanlux BLINGO moduły LED usytuowane są na tylnej ścianie panela i świecą kierunkowo w dół. To panele typu backlite wyposażone w soczewki poszerzające kąt emisji światła, które gwarantują równomierność podświetlenia. Wyeliminowanie płyty światłoprzewodzącej minimalizuje możliwość żółknięcia oprawy i pozwala uzyskać lepsze parametry
świetlne. W Kanlux znajdziesz również całą gamę akcesoriów do paneli Kanlux BLINGO.
Chwilowo brak
Bezpieczne zakupy
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Materiał obudowy | stal |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Materiał panelu/ramki | stal |
| Długość [mm] | 595 |
| Szerokość [mm] | 595 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Kolor | biały |
| Moc maksymalna [W] | 48 |
| Zintegrowane źródło światła LED | ✓ |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 6250 |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 130 |
| Kąt świecenia [°] | 90 |
| Ilość cykli wł/wył | ≥30000 |
| Trwałość [h] | 50000 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | L70B50 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | ≤6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Barwa światła | biała |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |
| Stopień IP | 20 |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
| Miejsce montażu | do wbudowania w sufit |
| Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym | ✓ |
| Rodzaj przyłącza | kostka przyłączeniowa |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2] | 0,75-1,0 |
| Zasilacz w komplecie | tak |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
| UGR | <19 |
| Głębokość [mm] | 595 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 7440 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
| Moc w trybie włączenia Pon [W] | 44 |
| Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 44 |
| Współczynnik trwałości | 0,9 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,96 |
| Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | NDLS |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS |
| Połączone źródło światła (CLS) | nie |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
| Bańka | brak |
| Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
| Funkcja ściemniania | nie |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9 | 11 |
| Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika | nie dotyczy |
| Wskaźnik migotania (Pst LM) | 1.0 |
| Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) | 0.4 |
| Dodatkowe informacje | Produkt wyposażony (CP) |
| Kształt | kwadratowy |
Pobierz instrukcję (PDF)
Pobierz kartę techniczną (PDF)
Pobierz deklarację zgodności (PDF)
Pobierz etykietę energetyczną ERP (PDF)
Pobierz materiał wspierający (PDF)
Oświadczenie gwarancji jakości dla konsumentów (PDF)
Oświadczenie gwarancji jakości dla klientów biznesowych (PDF)
Film na serwisie Youtube
Pobierz kartę techniczną (PDF)
Pobierz deklarację zgodności (PDF)
Pobierz etykietę energetyczną ERP (PDF)
Pobierz materiał wspierający (PDF)
Oświadczenie gwarancji jakości dla konsumentów (PDF)
Oświadczenie gwarancji jakości dla klientów biznesowych (PDF)
Film na serwisie Youtube
| Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
| Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
| Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
| Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS * | ||
Kanlux S.A.
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków
Polska
www.kanlux.com
kanlux@kanlux.com
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków
Polska
www.kanlux.com
kanlux@kanlux.com