Plafoniera LED VARSO LED HI
Kod produktu : 26449
171,86 zł
200,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 171.86 zł
VARSO HI 36W-NW-L
Kanlux VARSO LED to rodzina plafonier hermetycznych ze zintegrowanym źródłem światła LED. Jest to znakomita propozycja zarówno dla inwestycji (spółdzielnie mieszkaniowe, hotele) jak i indywidualnych gospodarstw domowych gdzie potrzebna jest podwyższona odporność na wilgoć (IP54). Dla oświetlenia szczególnie dużych powierzchni proponujemy Kanlux VARSO HI o mocy 36 watów, których strumień świetlny wynosi aż 3600 lumenów. Pamiętaj, że dostępne są również wersje Kanlux VARSO z czujnikami ruchu (SE).
W magazynie
Bezpieczne zakupy
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Długość [mm] | 327 |
| Szerokość [mm] | 327 |
| Wysokość [mm] | 52 |
| Kolor | biały |
| Moc maksymalna [W] | 36 |
| Zintegrowane źródło światła LED | ✓ |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 3600 |
| Kąt świecenia [°] | 120 |
| Ilość cykli wł/wył | ≥20000 |
| Trwałość [h] | 20000 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | L70B50 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | ≤6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Barwa światła | biała |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |
| Stopień IP | 54 |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz i na zewnątrz |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -20÷35 |
| Miejsce montażu | do nadbudowania na suficie |
| Rodzaj przyłącza | kostka samozaciskowa |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2] | 0,5-2,5 |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 100 |
| Moc w trybie włączenia Pon [W] | 32 |
| Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 32 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 5000 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
| Współczynnik trwałości | 0,9 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,95 |
| Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | NDLS |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS |
| Połączone źródło światła (CLS) | nie |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
| Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
| Funkcja ściemniania | nie |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9 | 19 |
| Dodatkowe informacje | Produkt wyposażony (CP) |
| Kształt | kwadratowy |
Folder Oprawy łazienkowe
Pobierz instrukcję (PDF)
Pobierz kartę techniczną (PDF)
Pobierz deklarację zgodności (PDF)
Pobierz etykietę energetyczną ERP (PDF)
Pobierz materiał wspierający (PDF)
Oświadczenie o handlowej gwarancji jakości dla konsumentów obowiązujące do dnia 15.11.2026 (PDF)
Oświadczenie o handlowej gwarancji trwałości dla konsumentów obowiązujące od dnia 16.11.2026 (PDF)
Film na serwisie Youtube
Pobierz instrukcję (PDF)
Pobierz kartę techniczną (PDF)
Pobierz deklarację zgodności (PDF)
Pobierz etykietę energetyczną ERP (PDF)
Pobierz materiał wspierający (PDF)
Oświadczenie o handlowej gwarancji jakości dla konsumentów obowiązujące do dnia 15.11.2026 (PDF)
Oświadczenie o handlowej gwarancji trwałości dla konsumentów obowiązujące od dnia 16.11.2026 (PDF)
Film na serwisie Youtube
| Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
| Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
| Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
| Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS * | ||
Kanlux S.A.
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków
Polska
www.kanlux.com
kanlux@kanlux.com
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków
Polska
www.kanlux.com
kanlux@kanlux.com