Panel LED natynkowy BLINGO AIO SR
Kod produktu : 39231
BLINGO UAIO SRM40W 60
Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które pozwala zastąpić wiele wariantów paneli LED jednym produktem, co daje optymalizację magazynowania oraz możliwość wykorzystania tego samego modelu dla różnych preferencji mocy oświetlenia czy temperatury barwowej. Użytkownik może samodzielnie (za pomocą przełączników) regulować zarówno temperaturę barwową (3000K, 4000K, 6500K), jak i moc oprawy (32W/36W/40W), w zależności od wersji. Panele dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm), w wersji natynkowo-podtynkowej (SR) sprzedawane są z zasilaczem zintegrowanym. Współczynnik oddawania barw CRI>90 oraz skuteczność świetlna sięgająca 123 lm/W gwarantują wysoką jakość parametrów światlnych, a wersje z mikropryzmatycznym kloszem oferują niski poziom olśnienia (UGR>19). Panele charakteryzują się łatwym i szybkim montażem (zastosowano szybkozłączki), wysoką trwałością (do 50 000 godzin) oraz objęte są 5-letnią gwarancją.
W magazynie
Bezpieczne zakupy
Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
Materiał obudowy | żelazo |
Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
Materiał panelu/ramki | żelazo |
Długość [mm] | 595 |
Szerokość [mm] | 595 |
Wysokość [mm] | 40 |
Kolor | biały |
Współczynnik mocy | 0.98 |
Moc maksymalna [W] | max 40 |
Zintegrowane źródło światła LED | ✓ |
Strumień świetlny oprawy [lm] | max 4370 |
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | max 109 |
Skuteczność świetlna [lm/W] | 120 |
Kąt świecenia [°] | 90 |
Ilość cykli wł/wył | ≥50000 |
Trwałość [h] | 50000 |
Temperatura barwowa [K] | 3000/4000/6500 |
Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
Współczynnik oddawania barw Ra | 90 |
Rodzaj diody | LED SMD |
Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
Barwa światła | biała,ciepłobiała,chłodnobiała |
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I |
Stopień IP | 20 |
Miejsce zastosowania | wewnątrz |
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
Miejsce montażu | do nadbudowania na suficie |
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2] | 0,75-2,5 |
Zasilacz w komplecie | tak |
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
UGR | <19 |
Liczba modułów | 6 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 810 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
Moc w trybie włączenia Pon [W] | 6 |
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 6 |
Współczynnik trwałości | 0,9 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,96 |
Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | NDLS |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS |
Połączone źródło światła (CLS) | nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
Funkcja ściemniania | nie |
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 | 0 |
Dodatkowe informacje | Produkt wyposażony (CP) |
Kształt | kwadratowy |
Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS * |
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków
Polska
www.kanlux.com
kanlux@kanlux.com
Zobacz również

BLINGO UIP 125LM 60NW
(39239)