Plafoniera LED BENO CCT
Kod produktu : 38788
BENO 12-18W CCT-L-SEG
Oprawy Kanlux BENO CCT LED to unikatowa konstrukcja o wyjątkowym efekcie świetlnym. Charakteryzują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne dzięki stopniowi ochrony IP65 (z zastosowaniem dławnicy kablowej), co umożliwia ich montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ich trwałość wynosi 50 000 godzin, a wysoka skuteczność energetyczna klasy C zapewnia energooszczędność. Kanlux BENO CCT LED jest dostępne w dwóch rozmiarach i czterech zakresach mocy oraz trzech temperaturach barwowych (4000K, 3000K i 3500K), dzięki czemu można ją dostosować do różnych potrzeb. Oprawa wykonana z poliwęglanu (PC) wyróżnia się prostym, szybkim montażem na suficie lub ścianie, a wersja z czujnikiem ruchu (BENO LED -SE) umożliwia regulację zakresu działania. Dzięki unikatowemu designowi i multifunkcjonalności, Kanlux BENO CCT LED doskonale sprawdzi się jako ozdoba każdego wnętrza. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją.
W magazynie
Bezpieczne zakupy
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC | 
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 | 
| Materiał obudowy | PC | 
| Materiał klosza | PC | 
| Długość [mm] | 220 | 
| Szerokość [mm] | 220 | 
| Wysokość [mm] | 57 | 
| Kolor | grafitowy | 
| Moc maksymalna [W] | 12 / 18 | 
| Zintegrowane źródło światła LED | ✓ | 
| Strumień świetlny oprawy [lm] | max 1630 / 1770 / 1750 | 
| Kąt świecenia [°] | 110 | 
| Ilość cykli wł/wył | ≥30000 | 
| Trwałość [h] | 50000 | 
| Temperatura barwowa [K] | 3000/3500/4000 | 
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 | 
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 | 
| Zawartość rtęci | nie | 
| Rodzaj diody | LED SMD | 
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie | 
| Barwa światła | ciepłobiała,biała | 
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II | 
| Stopień IP | 65 | 
| Miejsce zastosowania | wewnątrz i na zewnątrz | 
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -15÷35 | 
| Miejsce montażu | do nadbudowania na ścianie,do nadbudowania na suficie | 
| Rodzaj przyłącza | kostka samozaciskowa | 
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2] | 0,75÷1,5 | 
| Czas działania czujnika [sekunda-minuta] | 5-5 | 
| Częstotliwość pracy czujnika [MHz] | 5800 | 
| Rodzaj czujnika | mikrofalowy | 
| Wykrywanie ruchu | tak | 
| Regulacja czułości | ✓ | 
| Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx] | 2/10/50/off | 
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m | 
| Moc w trybie włączenia Pon [W] | 16.6 | 
| Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 17 | 
| Liczba modułów | 1 | 
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 2700 | 
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) | 
| Współczynnik trwałości | 0,9 | 
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,96 | 
| Zastosowana technologia oświetleniowa | LED | 
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | NDLS | 
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS | 
| Połączone źródło światła (CLS) | nie | 
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie | 
| Źródło światła o wysokiej luminancji | nie | 
| Osłona przeciwolśnieniowa | nie | 
| Funkcja ściemniania | nie | 
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9 | 0 | 
| EPRELID | 2255543 | 
| Dodatkowe informacje | Produkt wyposażony (CP) | 
| Deklaracja równoważności mocy [W] | 162 | 
| Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
| Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
| Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
| Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS * | ||
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków
Polska
www.kanlux.com
kanlux@kanlux.com
 
                         
                                     
                     
             
             
             
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    