Źródło światła LED XLED G125
Kanlux XLED GLOBE to duże źródła światła o dekoracyjnym charakterze. Świetnie prezentują się w otwartych oprawach lub w zwisach, przy których nie stosujemy klosza. Źródła Kanlux XLED GLOBE mają bardzo wysoką skutecznośc świetlną i szeroki kąt świecenia (320 stopni), dlatego też mogą skutecznie pojedynczo oświetlić pomieszczenie.
Wysokość [mm] | 178 |
Średnica [mm] | 125 |
Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
Źródło światła | G125 |
Rodzaj diody | LED FILAMENT |
Moc znamionowa [W] | 11 |
Prąd znamionowy lampy [mA] | 85 |
Trzonek | E27 |
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 1520 |
Nominalny użyteczny strumień świetlny [°] | 1520 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 1520 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 138 |
Znamionowy kąt promieniowania [°] | 320 |
Nominalny kąt promieniowania [°] | 320 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Jednolitość barw [SDCM] | ≤6 |
Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
Barwa światła | ciepłobiała |
Ilość cykli wł/wył | ≥25000 |
Znamionowa trwałość lampy [h] | 15000 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] | ≥70 |
Czas zapłonu [s] | ≤0,5 |
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] | pomijalny |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] | ≥80 |
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] | <2 |
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] | ≥90 |
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po 1000h |
Kształt zarówki | globe |
Materiał klosza | szkło |
Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
* Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS |
XLED G125 11W-WW
0
kWh / 1000h